Performance TTFB analysieren

Hallo, 

ich würde gerne die TTFB näher analysieren.

Gibt es eine Möglichkeit, ein Tool oder Ähnliches um hierzu nähere Informationen zu erhalten? Ich habe in einem 9 Jahre alten Beitrag gesehen, dass jemand den Warenkorb und dessen Performance in Hinblick auf die Anzahl der Artikel gemessen und folgende Aufstellung gezeigt hat: 

 

name	memory	time

1 Artikel
Front_RouteStartup	0.00 b	0.00001
Front_RouteShutdown	256.00 kb	0.00072
Front_DispatchLoopStartup	512.00 kb	0.00581
Front_PreDispatch	512.00 kb	0.00594
Action_Init	4.25 mb	0.04309
Action_PreDispatch	4.25 mb	0.04398
Action_PostDispatch	6.75 mb	1.11202
Enlight_Plugins_ViewRenderer_PreRender	8.00 mb	1.16618
Enlight_Plugins_ViewRenderer_PostRender	11.00 mb	1.30777
Front_PostDispatch	11.00 mb	1.30799
Front_DispatchLoopShutdown	11.00 mb	1.30821

3 Artikel
Front_RouteStartup	0.00 b	0.00004
Front_RouteShutdown	256.00 kb	0.00166
Front_DispatchLoopStartup	512.00 kb	0.01354
Front_PreDispatch	512.00 kb	0.01392
Action_Init	4.25 mb	0.07438
Action_PreDispatch	4.25 mb	0.07568
Action_PostDispatch	7.00 mb	6.08399
Enlight_Plugins_ViewRenderer_PreRender	8.00 mb	6.13473
Enlight_Plugins_ViewRenderer_PostRender	11.00 mb	6.28772
Front_PostDispatch	11.00 mb	6.28785
Front_DispatchLoopShutdown	11.00 mb	6.28798

8 Artikel
Front_RouteStartup	0.00 b	0.00002
Front_RouteShutdown	256.00 kb	0.00115
Front_DispatchLoopStartup	512.00 kb	0.00958
Front_PreDispatch	512.00 kb	0.00980
Action_Init	4.25 mb	0.05235
Action_PreDispatch	4.25 mb	0.05353
Action_PostDispatch	7.50 mb	17.45797
Enlight_Plugins_ViewRenderer_PreRender	8.50 mb	17.51623
Enlight_Plugins_ViewRenderer_PostRender	11.50 mb	17.76963
Front_PostDispatch	11.50 mb	17.76976
Front_DispatchLoopShutdown	11.50 mb	17.76988

Hier gibt es Infos zur memory, und time und Event…